金属陶瓷锯片:碳素钢,合金钢,一般的钢材,不锈钢棒材和管材加工业
| 外径 | 刃厚 | 内径 | 刃数 |
|---|---|---|---|
| 250mm | 2.0 | 32mm | 60 |
| 250mm | 2.0 | 32mm | 72 |
| 250mm | 2.0 | 32mm | 80 |
| 250mm | 2.0 | 32mm | 100 |
| 285mm | 2.0 | 32/40mm | 60 |
| 285mm | 2.0 | 32/40mm | 72 |
| 285mm | 2.0 | 32/40mm | 80 |
| 285mm | 2.0 | 32/40mm | 100 |
| 285mm | 2.0 | 32/40mm | 120 |
| 315mm | 2.3/2.5 | 32mm | 60 |
| 315mm | 2.3/2.5 | 32mm | 72 |
| 315mm | 2.3/2.5 | 32mm | 80 |
| 315mm | 2.3/2.5 | 32mm | 100 |
| 360mm | 2.6 | 40/50mm | 60 |
| 360mm | 2.6 | 40/50mm | 80 |
| 360mm | 2.6 | 40/50mm | 100 |
| 425mm | 2.7 | 50mm | 60 |
| 425mm | 2.7 | 50mm | 80 |
| 425mm | 2.7 | 50mm | 100 |
| 460mm | 2.7 | 50mm | 72 |
| 460mm | 2.7 | 50mm | 80 |
| 460mm | 2.7 | 50mm | 100 |
| 580mm | 3.2 | 80mm | 60 |
| 580mm | 3.2 | 80mm | 80 |
| 580mm | 3.2 | 80mm | 100 |
*硬质锯片也可以生产。
*有色金属加工业也可以生产。


铣切锯机用冷锯 (飞锯)
| 外径 | 刃厚 | 内径 | 刃数 |
|---|---|---|---|
| 400mm | 3.0 | 50mm | 120/144 |
| 450mm | 3.0 | 50mm | 100/144/160/180 |
| 450mm | 3.5 | 50mm | 110/140 |
| 500mm | 3.4 | 50mm | 144/160 |
| 520mm | 2.7 | 80mm | 250 |
| 525mm | 3.6 | 50mm | 144 |
| 550mm | 3.8 | 140mm | 144 |
| 550mm | 3.6 | 90/140mm | 160 |
| 560mm | 3.6 | 140mm | 130/144/160/170 |
| 600mm | 3.6 | 50/140mm | 160/180 |
| 600mm | 3.6 | 140mm | 180 |
*Machine:MTM,OtoMills,Dreisterm etc..

铣切锯机用冷锯 (仿形式)
| 外径 | 刃厚 | 内径 | 刃数 |
|---|---|---|---|
| 315mm | 3.6 | 50mm | 56/72/90 |
| 330mm | 4.5 | 50mm | 48/56/72 |
| 340mm | 4.1 | 80mm | 50/60/72 |
| 350mm | 4.3 | 50mm | 48/64 |
| 355mm | 3.2 | 45mm | 60/64 |
| 355mm | 3.2 | 45mm | 72/80 |
| 355mm | 2.6 | 45mm | 90/100 |
| 380mm | 3.8 | 115mm | 66/72/84 |
| 400mm | 3.7 | 80mm | 80/100 |
*Machine:OtoMills,SMS Meer,Linsinger,Linsinger,Nakata,FDM,Sumitomo Heavy Industry,Kusakade,etc..
