金属陶瓷锯片

木质材料加工业

一般木材,集成材,胶合板,板加工业

外径 刃厚 内径 刃数
5 8/9”(150mm) 3.0 1” 40
8”(205mm) 3.0 1” 60
10”(255mm) 3.2 5/8” 40/60/80
10”(255mm) 2.4/2.8 1” 100
10”(255mm) 3.0 1” 80/100
12”(305mm) 3.2 1” 60/80
12”(305mm) 2.8 1” 100/120
12” (305mm) 3.0 1”/31.75mm 100
14” (355mm) 3.0 1” 100/120
15” (380mm) 2.4 1” 100
16” (405mm) 3.2 1” 100/120
18” (455mm) 3.2 1” 100/120
20” (510mm) 3.4 1” 100/120
22” (560mm) 3.4 1” 100
24” (610mm) 3.4/3.6 1” 100/120
一般木材,集成材,胶合板,板加工业

对纵剖排锯

外径 刃厚 内径 刃数
7 1/4"(185mm) 1.8 40mm 30
8"(203mm) 1.8 40mm 30
10"(255mm) 1.8 1" 50
10"(255mm) 3.0 1"/75mm 40
10 3/5"(270mm) 3.0 60mm 40
10 3/5"(270mm) 2.2 70mm 35
10 3/5"(270mm) 3.0 75mm 40
12"(305mm) 2.8 1" 60
12"(305mm) 3.0 1"/75mm 40
12"(305mm) 3.0 1" 60
14"(355mm) 3.0/3.2 1" 60
16"(405mm) 3.4 1" 60
18"(455mm) 3.2 1" 60
对纵剖排锯

对制造厂

外径 刃厚 内径 刃数
26"(660mm) 5.0 40mm 48
30"(760mm) 6.0 50mm 36
对制造厂

支持/咨询

请不要犹豫与本公司联系了解产品咨询和报价。

gotop