电动工具硬质锯片

木质材料加工业

向北美市场的

外径 刃厚 内径 刃数
3"(76.5mm) 1.1 10mm 20
3 3/8"(86mm) 1.1 15mm 20
5 3/8"(136mm) 1.6 10mm 24
5 1/2"(140mm) 1.6 1/2" 24
6 1/2"(165mm) 1.6 5/8" 18/24/40
6 1/2"(165mm) 1.8 5/8"/Diamond 20
7 1/4"(184mm) 1.8 5/8"/Diamond 16/18/24/40
8 1/4"(210mm) 2.1 5/8"/Diamond 24/40
10"(254mm) 2.4 5/8" 24/40/60/80
12"(305mm) 2.8 1" 40/72/100
North America Market

欧洲市场

外径 刃厚 内径 刃数
5"(127mm) 1.6 20mm 40
6 1/2"(165mm) 1.5 20mm 24/40
7 1/4"(185mm) 1.5 20mm 18/24
7 1/4"(185mm) 2.0 20mm 40
8 1/4"(210mm) 2.0 25.4mm 30/40
9"(230mm) 2.4 25.4mm 40
10"(255mm) 2.4 25.4mm 40/60
14"(355mm) 2.8 25.4mm 60
European Market

亚洲市场

外径 刃厚 内径 刃数
125mm 1.5 20mm 42
147mm 1.5 20mm 52
165mm 1.5 20mm 52/56/72
190mm 1.6 20mm 52/72
195mm 2.0 25.4mm 90
216mm 2.2 25.4mm 60/80
260mm 2.4 25.4mm 72/100
305mm 3.0 25.4mm 60/100
亚洲市场

支持/咨询

请不要犹豫与本公司联系了解产品咨询和报价。

gotop