産業用超硬チップソー

非鉄金属用

薄肉用

外径 刃厚 内径 刃数
8"(205mm) 2.5 1" 80
10"(255mm) 2.5/2.8 1" 80
12"(305mm) 2.5/3 1" 100
14"(355mm) 2.5/3 1" 100
15"(380mm) 2.5/3 1" 100
16"(405mm) 2.5 1" 100
16"(405mm) 3/3.2 1" 120
18"(455mm) 3/3.5 1" 120
20"(510mm) 3.5 1"/40mm 120
24"(610mm) 4 1" 120
薄肉用

厚肉用

外径 刃厚 内径 刃数
14"(355mm) 2 40mm 50
18"(450mm) 3 32mm 96
19"(480mm) 2.7 40mm 50/60
20"(500mm) 3 30mm 96
20"(500mm) 3 1" 96
22"(550mm) 3 30mm 96
24"(600mm) 3 30mm 96
厚肉用

自動車産業用

外径 刃厚 内径 刃数
18"(455mm) 3.5 1" 60
18"(455mm) 4.5 30mm 60
自動車産業用

サポート・お問合せ

製品に関するご相談やお見積りのご依頼、採用に関するお問合せはお気軽にお問合せください。

gotop