電動工具用超硬チップソー

窯業建材用

ダイヤモンドチップソー

外径 刃厚 内径 刃数
4"(100mm) 1.8 20mm 5
5"(127mm) 1.8 5/8" 4
6 1/3"(160mm) 2.2 20mm 4
6 1/3"(160mm) 2.2 20mm 8
7"(180mm) 2.2 30mm 8
7 1/4"(184mm) 2.2 5/8"/Diamond 4
7 1/2"(190mm) 2.2 20mm 6
9"(230mm) 2.2 1" 6
10"(254mm) 2.2 5/8" 6
12"(305mm) 2.6 1" 8
ダイヤモンドチップソー

超硬チップソー

外径 刃厚 内径 刃数
4"(100mm) 1.2 20mm 30
5"(125mm) 1.2 20mm 36
5"(127mm) 1.8 5/8" 6
7"(180mm) 1.8 25.4mm 32
7"(180mm) 1.8 25.4mm 36
7 1/4"(184mm) 1.8 5/8"/Diamond 6
7 1/4"(184mm) 1.8 20mm 6
10"(254mm) 2.4 5/8" 8
12"(305mm) 2.6 1" 8
超硬チップソー

サポート・お問合せ

製品に関するご相談やお見積りのご依頼、採用に関するお問合せはお気軽にお問合せください。

gotop