サーメットチップソー
外径 | 刃厚 | 内径 | 刃数 |
---|---|---|---|
7"(180mm) | 1.8 | 20mm | 36 |
7 1/4"(184mm) | 1.8 | 5/8" | 36 |
8"(203mm) | 1.8 | 5/8"or20mm | 42 |
9"(230mm) | 1.8 | 1" | 48 |
12"(305mm) | 2.2 | 1" | 54 |
14"(355mm) | 2.2 | 1" | 64 |
14"(355mm) | 2.2 | 1" | 72 |
*ディスクグラインダー・高速砥石切断機ではご使用いただけません。
超硬チップソー
外径 | 刃厚 | 内径 | 刃数 |
---|---|---|---|
110mm | 1.6 | 20mm | 28 |
5 3/8"(136mm) | 1.5 | 20mm | 30 |
6 1/2"(165mm) | 1.6 | 5/8" | 48 |
6 7/8"(174mm) | 1.7 | 20mm | 36 |
7"(180mm) | 2 | 20mm | 36/38 |
7 1/4"(184mm) | 2 | 20mm | 38 |
7 1/4"(184mm) | 2 | 5/8" | 48 |
8"(203mm ) | 2 | 5/8"or 20mm | 40 |
8"(203mm ) | 1.9 | 5/8" | 42/50 |
9"(230mm) | 2 | 1" | 48 |
10"(254mm) | 2 | 1" | 52 |
12"(305mm) | 2.2 | 1" | 60 |
14"(355mm ) | 2.4 | 1" | 66/72/80 |
*ディスクグラインダー・高速砥石切断機ではご使用いただけません。